建議、投訴及異議統計表
| 年度 | 季度 | 建議 | 投訴 | 異議 | 建議、投訴及異議內容 | 對投訴及異議之處理情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 第一季 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 第二季 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 第三季 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 第四季 | 0 | 3 | 0 | 1. 對本會人員之態度提出投訴 2. 對本會舉辦展覽之場地設施提出投訴 |
1. 有關人員之投訴已完成歸檔,因市民不同意提供聯絡電話,故未能收集市民之意見。 2. 有關場地設施之投訴已完成歸檔,市民對處理結果沒有表達意見。 |
|
| 2010 | 第一季 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 第二季 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 第三季 | 0 | 0 | 2 | 對否決資助申請提出異議 | 2項異議已完成歸檔,市民對處理結果表示滿意。 | |
| 第四季 | 0 | 1 | 1 | 1.對本會人員之態度提出投訴2.對否決資助申請提出異議 | 1.投訴人未有對本會之跟進作出回覆,故有關個案已歸檔。2.有關異議已完成歸檔,市民對處理結果表示滿意。 | |


