Estatística das Propostas, Queixas e Reclamações
| Ano | Trimestre | Número das Propostas | Número das Queixas | Número das Reclamações | Assunto | Situação de tratamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.º | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2.º | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3.º | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 4.º | 0 | 3 | 0 | 1. Queixa contra a atitude do pessoal da Fundação 2. Querixa contra as instalações do lugar para a exposição desta Fundação. |
1. Foi arquivado o processo, como o queixoso não estava com vontade de fornecer o número de telefone para o contacto e a Fundação não conseguiu recolher mais informações para o acompanhamento. 2. Foi arquivado o processo e o interessado não comenta na solução. |
|
| 2010 | 1.º | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 2.º | 0 | 0 | 0 | -- | -- | |
| 3.º | 0 | 0 | 2 | Reclamações contra a decisão de indeferimento sobre o pedido de apoio financeiro | As reclamações foram arquivadas e os interessados manifestaram a satisfação pela solução. | |
| 4.º | 0 | 1 | 1 | 1. Queixa contra a atitude do pessoal da Fundação 2. Reclamações contra a decisão de indeferimento sobre o pedido de apoio financeiro | 1. O queixoso não apresentou resposta sobre o acompanhamento desta Fundação, pelo que o processo foi arquivado.2. A reclamação foi arquivada e os interessados manifestaram a satisfação pela solução. | |


